CITY GOLD APARTMENTS SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Cluj, România. Date de identificare: CUI 35593466, Nr. Reg. Com. J12/482/2016. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii. Societatea a fost înființată la data de 4 februarie 2016. Sediul social este situat la: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CONSTANŢA, NR.12, BL.C, ET.I, AP.2, cod poștal 400158. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- CITY GOLD APARTMENTS SRL
- CUI
- 35593466
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/482/2016
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 4 februarie 2016
- Județ
- Cluj
- Sediul social
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CONSTANŢA, NR.12, BL.C, ET.I, AP.2
- Cod poștal
- 400158
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 6810
- Domeniu de activitate
- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Situații financiare
În 2025, CITY GOLD APARTMENTS SRL a raportat o pierdere netă de 200 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | −200 lei în creștere față de 2024 | 14.166 lei în scădere față de 2024 | 17.940 lei | 43.981 lei | 47.755 lei | — |
| 2024 | — | −2.600 lei | 14.366 lei în creștere față de 2023 | 17.940 lei | 44.381 lei | 47.955 lei | 0 |
| 2023 | — | −2.600 lei în scădere față de 2022 | 12.696 lei în creștere față de 2022 | 17.940 lei | 56.181 lei | 61.425 lei | — |
| 2022 | — | −400 lei în scădere față de 2021 | 11.696 lei în scădere față de 2021 | 17.940 lei | 57.781 lei | 64.025 lei | — |
| 2021 | — | −100 lei în creștere față de 2020 | 16.354 lei | 17.940 lei | 62.839 lei | 64.425 lei | — |
| 2020 | — | −5.095 lei în creștere față de 2019 | 16.354 lei în scădere față de 2019 | 17.940 lei | 62.939 lei | 64.525 lei | — |
| 2019 | — | −40.583 lei în creștere față de 2018 | 17.039 lei în scădere față de 2018 | 17.940 lei | 68.719 lei | 69.620 lei | — |
| 2018 | 2.963 lei în scădere față de 2017 | −76.100 lei în scădere față de 2017 | 38.623 lei în creștere față de 2017 | 17.940 lei | 130.885 lei | 110.202 lei | 1 |
| 2017 | 326.956 lei în creștere față de 2016 | 118.483 lei în creștere față de 2016 | 25.768 lei în creștere față de 2016 | 17.940 lei | 234.131 lei | 226.303 lei | 1 |
| 2016 | 283.635 lei | 107.620 lei | 18.141 lei | 17.940 lei | 108.021 lei | 107.820 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
