CRISTIN FASHION SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Sibiu, România. Date de identificare: CUI 24348704, Nr. Reg. Com. J32/1350/2008. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate. Societatea a fost înființată la data de 19 august 2008. Sediul social este situat la: JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. SOFOCLE, NR.2, cod poștal 550183. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- CRISTIN FASHION SRL
- CUI
- 24348704
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J32/1350/2008
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 19 august 2008
- Județ
- Sibiu
- Sediul social
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. SOFOCLE, NR.2
- Cod poștal
- 550183
- Cod CAEN
- 4724
- Domeniu de activitate
- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
Situații financiare
În 2025, CRISTIN FASHION SRL a raportat o cifră de afaceri de 160.775 lei, o pierdere netă de 7.505 lei și un număr mediu de 1 salariat.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160.775 lei în scădere față de 2024 | −7.505 lei în creștere față de 2024 | 148.480 lei în scădere față de 2024 | 16.858 lei | 35.907 lei | −95.715 lei | 1 |
| 2024 | 242.860 lei în scădere față de 2023 | −16.196 lei în scădere față de 2023 | 153.116 lei în creștere față de 2023 | 18.885 lei | 46.021 lei | −88.210 lei | 1 |
| 2023 | 364.994 lei | 27.488 lei în creștere față de 2022 | 114.535 lei în scădere față de 2022 | 18.522 lei | 23.999 lei | −72.014 lei | 1 |
| 2022 | — | −41.115 lei în scădere față de 2021 | 141.290 lei în creștere față de 2021 | 20.046 lei | 12.422 lei | −99.502 lei | 1 |
| 2021 | — | 0 lei | 58.387 lei | — | — | −58.387 lei | — |
| 2020 | — | 0 lei | 58.387 lei | — | — | −58.387 lei | — |
| 2019 | — | 0 lei | 58.387 lei | — | — | −58.387 lei | — |
| 2018 | — | 0 lei | 58.387 lei | — | — | −58.387 lei | — |
| 2017 | — | 0 lei în creștere față de 2016 | 58.387 lei | — | — | −58.387 lei | — |
| 2016 | 824 lei | −4.295 lei | 58.387 lei | — | — | −58.387 lei | 1 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
