DECINERA SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Cluj, România. Date de identificare: CUI 18589279, Nr. Reg. Com. J2006000672175. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata. Societatea a fost înființată la data de 14 aprilie 2006. Sediul social este situat la: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BOCSKAI ISTVAN, NR.4, BL.CORP 5, SC.I, ET.PARTER, AP.4A. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- DECINERA SRL
- CUI
- 18589279
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2006000672175
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 14 aprilie 2006
- Județ
- Cluj
- Sediul social
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BOCSKAI ISTVAN, NR.4, BL.CORP 5, SC.I, ET.PARTER, AP.4A
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 5520
- Domeniu de activitate
- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
Situații financiare
În 2025, DECINERA SRL a raportat o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 48.605 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | −48.605 lei în scădere față de 2024 | 11.966.223 lei în creștere față de 2024 | 11.684.931 lei | 86.387 lei | −194.905 lei | — |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | 9.558.606 lei | 9.327.402 lei | 84.904 lei | −146.300 lei | — |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | 9.558.606 lei | 9.327.402 lei | 84.904 lei | −146.300 lei | — |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | 9.558.606 lei | 9.327.402 lei | 84.904 lei | −146.300 lei | — |
| 2021 | 0 lei | 0 lei în creștere față de 2019 | 9.558.606 lei | 9.327.402 lei | 84.904 lei | −146.300 lei | — |
| 2019 | 0 lei | −11.845 lei în scădere față de 2018 | 9.558.606 lei în creștere față de 2018 | 9.327.402 lei | 84.904 lei | −146.300 lei | — |
| 2018 | — | −6.137 lei în creștere față de 2017 | 9.467.818 lei în creștere față de 2017 | 9.264.746 lei | 68.617 lei | −134.455 lei | — |
| 2017 | 0 lei | −6.275 lei în scădere față de 2016 | 9.407.571 lei în creștere față de 2016 | 9.219.306 lei | 59.947 lei | −128.318 lei | 0 |
| 2016 | 0 lei | −5.882 lei | 9.371.452 lei | 9.194.035 lei | 55.374 lei | −122.043 lei | 0 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
