DIAMOND LUX APARTMENTS SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Cluj, România. Date de identificare: CUI 38601601, Nr. Reg. Com. J12/6769/2017. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii. Societatea a fost înființată la data de 14 decembrie 2017. Sediul social este situat la: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. MĂCEŞULUI, NR.1-5, DEMISOL, AP.DEMISOL 2. Societatea are activitatea suspendată din data de 17 octombrie 2022. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- DIAMOND LUX APARTMENTS SRL
- CUI
- 38601601
- Stare
- Activitate suspendată din 17 octombrie 2022
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/6769/2017
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 14 decembrie 2017
- Județ
- Cluj
- Sediul social
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. MĂCEŞULUI, NR.1-5, DEMISOL, AP.DEMISOL 2
- Cod CAEN
- 6810
- Domeniu de activitate
- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Situații financiare
În 2024, DIAMOND LUX APARTMENTS SRL a raportat un profit net de 0 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 lei în creștere față de 2023 | 158.863 lei | — | 46.879 lei | −111.984 lei | — |
| 2023 | — | −722 lei în creștere față de 2022 | 158.863 lei în creștere față de 2022 | — | 46.879 lei | −111.984 lei | — |
| 2022 | 8.253 lei în scădere față de 2021 | −2.912 lei în creștere față de 2021 | 158.613 lei în scădere față de 2021 | 0 lei | 47.351 lei | −111.262 lei | — |
| 2021 | 46.672 lei în scădere față de 2020 | −16.274 lei în creștere față de 2020 | 184.809 lei în scădere față de 2020 | 26.144 lei | 50.315 lei | −108.350 lei | 0 în scădere față de 2020 |
| 2020 | 85.529 lei în scădere față de 2019 | −45.988 lei în creștere față de 2019 | 203.632 lei în creștere față de 2019 | 61.437 lei | 50.119 lei | −92.076 lei | 1 |
| 2019 | 263.387 lei în creștere față de 2018 | −59.537 lei în scădere față de 2018 | 191.636 lei în creștere față de 2018 | 98.605 lei | 46.943 lei | −46.088 lei | 1 |
| 2018 | 218.839 lei în creștere față de 2017 | 13.925 lei în creștere față de 2017 | 120.074 lei în creștere față de 2017 | 124.459 lei | 9.064 lei | 13.449 lei | 1 în creștere față de 2017 |
| 2017 | 0 lei | −676 lei | 676 lei | 0 lei | 200 lei | −476 lei | 0 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
