DIMA SPECIAL FOTO SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Prahova, România. Date de identificare: CUI 37533614, Nr. Reg. Com. J2017001030299. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 7420 - Activitati fotografice. Societatea a fost înființată la data de 9 mai 2017. Sediul social este situat la: JUD. PRAHOVA, SAT CĂTINA COM. FLOREŞTI, , NR.475. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- DIMA SPECIAL FOTO SRL
- CUI
- 37533614
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2017001030299
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 9 mai 2017
- Județ
- Prahova
- Sediul social
- JUD. PRAHOVA, SAT CĂTINA COM. FLOREŞTI, , NR.475
- Cod CAEN
- 7420
- Domeniu de activitate
- Activitati fotografice
Situații financiare
În 2025, DIMA SPECIAL FOTO SRL a raportat o cifră de afaceri de 20.900 lei, o pierdere netă de 2.289 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.900 lei în scădere față de 2024 | −2.289 lei în scădere față de 2024 | 11.427 lei | — | 10.379 lei | −6.725 lei | — |
| 2024 | 28.900 lei în creștere față de 2023 | 6.924 lei în creștere față de 2023 | 11.427 lei în creștere față de 2023 | 0 lei | 12.668 lei | −4.436 lei | 0 |
| 2023 | 23.500 lei | 4.518 lei în creștere față de 2021 | 8.553 lei în creștere față de 2021 | — | 2.766 lei | −11.360 lei | — |
| 2021 | — | 0 lei | 0 lei | — | — | 0 lei | — |
| 2020 | — | 0 lei | 0 lei | — | — | 0 lei | — |
| 2019 | — | 0 lei în creștere față de 2018 | 0 lei în scădere față de 2018 | — | — | 0 lei | — |
| 2018 | 27.501 lei | −19.121 lei în scădere față de 2017 | 28.108 lei în creștere față de 2017 | 81.163 lei | 5.928 lei | −19.325 lei | 3 |
| 2017 | — | −404 lei | 1.000 lei | 108 lei | 688 lei | −204 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
