ENJOY IT NOW S.R.L. este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Iaşi, România. Date de identificare: CUI 40538190, Nr. Reg. Com. J2019000549228. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 4933 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor). Societatea a fost înființată la data de 31 ianuarie 2019. Sediul social este situat la: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. LOTRULUI, NR.9, BL.B32, ET.2, AP.2, cod poștal 700650. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- ENJOY IT NOW S.R.L.
- CUI
- 40538190
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2019000549228
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 31 ianuarie 2019
- Județ
- Iași
- Sediul social
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. LOTRULUI, NR.9, BL.B32, ET.2, AP.2
- Cod poștal
- 700650
- Cod CAEN
- 4933
- Domeniu de activitate
- Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Situații financiare
În 2025, ENJOY IT NOW S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 86.762 lei, un profit net de 20.288 lei și un număr mediu de 0 salariați.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.762 lei în scădere față de 2024 | 20.288 lei în creștere față de 2024 | 9.897 lei în creștere față de 2024 | 0 lei | 30.519 lei | 20.622 lei | 0 în scădere față de 2024 |
| 2024 | 91.284 lei în scădere față de 2023 | 8.099 lei în scădere față de 2023 | 3.934 lei în creștere față de 2023 | 0 lei | 12.768 lei | 8.834 lei | 1 |
| 2023 | 92.639 lei în creștere față de 2022 | 10.976 lei în creștere față de 2022 | 3.595 lei în scădere față de 2022 | 5.107 lei | 9.723 lei | 11.235 lei | 1 |
| 2022 | 80.652 lei în scădere față de 2021 | 9.046 lei în scădere față de 2021 | 9.428 lei în scădere față de 2021 | 17.364 lei | 1.723 lei | 9.659 lei | 1 în creștere față de 2021 |
| 2021 | 82.545 lei în creștere față de 2020 | 23.737 lei în creștere față de 2020 | 48.115 lei în scădere față de 2020 | 29.622 lei | 71.106 lei | 52.613 lei | 0 |
| 2020 | 69.869 lei în creștere față de 2019 | 17.385 lei în creștere față de 2019 | 52.659 lei în scădere față de 2019 | 41.880 lei | 39.655 lei | 28.876 lei | 0 în scădere față de 2019 |
| 2019 | 68.156 lei | 11.291 lei | 69.443 lei | 54.138 lei | 26.796 lei | 11.491 lei | 1 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
