FABRICA DELIVERY SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 34770616, Nr. Reg. Com. J40/8609/2015. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 5610 - Restaurante. Societatea a fost înființată la data de 13 iulie 2015. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. INTRAREA OVIDIU, LOT 5, PARTER, CAMERA NR. 7. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- FABRICA DELIVERY SRL
- CUI
- 34770616
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/8609/2015
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 13 iulie 2015
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. INTRAREA OVIDIU, LOT 5, PARTER, CAMERA NR. 7
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 5610
- Domeniu de activitate
- Restaurante
Situații financiare
În 2025, FABRICA DELIVERY SRL a raportat un profit net de 0 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 lei în creștere față de 2024 | 0 lei | — | 310.507 lei | 310.507 lei | — |
| 2024 | — | −3.266 lei în scădere față de 2023 | 0 lei în scădere față de 2023 | — | 310.507 lei | 310.507 lei | — |
| 2023 | — | −238 lei în creștere față de 2022 | 7.569 lei în creștere față de 2022 | — | 321.342 lei | 313.773 lei | — |
| 2022 | 0 lei | −893 lei în creștere față de 2021 | 7.450 lei în scădere față de 2021 | 60.912 lei | 260.549 lei | 314.011 lei | — |
| 2021 | 0 lei | −5.277 lei în creștere față de 2020 | 7.747 lei în scădere față de 2020 | 60.912 lei | 261.739 lei | 314.904 lei | — |
| 2020 | 0 lei în scădere față de 2019 | −10.960 lei în scădere față de 2019 | 10.186 lei în scădere față de 2019 | 65.890 lei | 264.477 lei | 320.181 lei | 0 în scădere față de 2019 |
| 2019 | 1.420.384 lei | 334.355 lei în creștere față de 2018 | 19.290 lei în creștere față de 2018 | 76.270 lei | 274.160 lei | 331.140 lei | 6 |
| 2018 | — | 0 lei | 7.207 lei în creștere față de 2017 | 922 lei | 1.070 lei | −5.215 lei | — |
| 2017 | — | 0 lei în creștere față de 2016 | 0 lei în scădere față de 2016 | — | — | 0 lei | — |
| 2016 | 31.191 lei | −7.099 lei | 7.208 lei | 922 lei | 1.072 lei | −5.214 lei | 1 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
