MYCLOUD SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Ilfov, România. Date de identificare: CUI 34672480, Nr. Reg. Com. J2015002069234. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate. Societatea a fost înființată la data de 19 iunie 2015. Sediul social este situat la: JUD. ILFOV, ORŞ. OTOPENI, STR. AVIATOR ADRIAN IOVAN, NR.15, PARTER, cod poștal 075100. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- MYCLOUD SRL
- CUI
- 34672480
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2015002069234
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 19 iunie 2015
- Județ
- Ilfov
- Sediul social
- JUD. ILFOV, ORŞ. OTOPENI, STR. AVIATOR ADRIAN IOVAN, NR.15, PARTER
- Cod poștal
- 075100
- Cod CAEN
- 7311
- Domeniu de activitate
- Activitati ale agentiilor de publicitate
Situații financiare
În 2025, MYCLOUD SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.543.266 lei, un profit net de 565.312 lei și un număr mediu de 2 salariați.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.543.266 lei în creștere față de 2024 | 565.312 lei în scădere față de 2024 | 778.264 lei în scădere față de 2024 | 74.543 lei | 1.268.981 lei | 566.765 lei | 2 în creștere față de 2024 |
| 2024 | 1.482.171 lei în scădere față de 2023 | 607.808 lei în scădere față de 2023 | 853.732 lei în creștere față de 2023 | 77.215 lei | 1.382.847 lei | 608.048 lei | 1 |
| 2023 | 1.504.696 lei în creștere față de 2022 | 703.976 lei în creștere față de 2022 | 85.597 lei în scădere față de 2022 | 15.768 lei | 774.002 lei | 704.216 lei | 1 |
| 2022 | 1.019.005 lei | 463.007 lei în creștere față de 2021 | 206.783 lei în creștere față de 2021 | 17.942 lei | 643.589 lei | 454.834 lei | 1 |
| 2021 | — | −3.200 lei în scădere față de 2020 | 8.400 lei în creștere față de 2020 | — | 227 lei | −8.173 lei | — |
| 2020 | — | −300 lei în creștere față de 2019 | 5.200 lei în creștere față de 2019 | — | 227 lei | −4.973 lei | — |
| 2019 | — | −700 lei | 4.900 lei | — | 227 lei | −4.673 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
