NATURAL TRADE SOLUTIONS SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Prahova, România. Date de identificare: CUI 35717238, Nr. Reg. Com. J2016000423293. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste. Societatea a fost înființată la data de 26 februarie 2016. Sediul social este situat la: JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GLADIOLELOR, NR.2, cod poștal 100030. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- NATURAL TRADE SOLUTIONS SRL
- CUI
- 35717238
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2016000423293
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 26 februarie 2016
- Județ
- Prahova
- Sediul social
- JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GLADIOLELOR, NR.2
- Cod poștal
- 100030
- Cod CAEN
- 4638
- Domeniu de activitate
- Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
Situații financiare
În 2025, NATURAL TRADE SOLUTIONS SRL a raportat o pierdere netă de 2.194 lei.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | −2.194 lei în creștere față de 2024 | 96.464 lei în scădere față de 2024 | — | 1.116 lei | −95.348 lei | — |
| 2024 | — | −13.689 lei în scădere față de 2023 | 96.869 lei în creștere față de 2023 | — | 3.714 lei | −93.155 lei | 1 |
| 2023 | — | −11.972 lei în scădere față de 2022 | 87.064 lei în creștere față de 2022 | — | 7.598 lei | −79.466 lei | 1 |
| 2022 | — | −10.886 lei în scădere față de 2021 | 73.815 lei în creștere față de 2021 | — | 6.321 lei | −67.494 lei | — |
| 2021 | 0 lei | −9.769 lei în scădere față de 2020 | 61.071 lei în creștere față de 2020 | — | 4.463 lei | −56.608 lei | 1 |
| 2020 | — | −9.763 lei în scădere față de 2019 | 49.864 lei în creștere față de 2019 | — | 3.025 lei | −46.839 lei | 1 |
| 2019 | — | −9.641 lei în scădere față de 2018 | 39.078 lei în creștere față de 2018 | — | 2.002 lei | −37.076 lei | 1 |
| 2018 | — | −8.429 lei în scădere față de 2017 | 31.811 lei în creștere față de 2017 | — | 4.376 lei | −27.435 lei | 1 în creștere față de 2017 |
| 2017 | — | −7.565 lei în creștere față de 2016 | 21.949 lei în creștere față de 2016 | — | 2.943 lei | −19.006 lei | 0 |
| 2016 | — | −11.641 lei | 17.431 lei | — | 5.990 lei | −11.441 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
