NEW RESIDENCE INVEST SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 16795698, Nr. Reg. Com. J40/15523/2004. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara. Societatea a fost înființată la data de 28 septembrie 2004. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. VERZIŞORI, NR.6, BL.D, AP.B118, cod poștal 040301. Societatea este declarată inactivă fiscal din data de 26 martie 2024. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- NEW RESIDENCE INVEST SRL
- CUI
- 16795698
- Stare
- Inactivă fiscal din 26 martie 2024
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/15523/2004
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 28 septembrie 2004
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. VERZIŞORI, NR.6, BL.D, AP.B118
- Cod poștal
- 040301
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 4110
- Domeniu de activitate
- Dezvoltare (promovare) imobiliara
Situații financiare
În 2025, NEW RESIDENCE INVEST SRL a raportat un profit net de 0 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 lei în creștere față de 2024 | 132.769 lei | 352.000 lei | 4.074 lei | 223.305 lei | — |
| 2024 | −119 lei | −119 lei în scădere față de 2023 | 132.769 lei în creștere față de 2023 | 352.000 lei | 4.074 lei | 223.305 lei | — |
| 2023 | — | 0 lei | 132.650 lei | 352.200 lei | 3.874 lei | 223.424 lei | — |
| 2022 | — | 0 lei | 132.650 lei | 352.200 lei | 3.874 lei | 223.424 lei | — |
| 2021 | — | 0 lei în creștere față de 2020 | 132.650 lei | 352.200 lei | 3.874 lei | 223.424 lei | — |
| 2020 | — | −523 lei în scădere față de 2019 | 132.650 lei în creștere față de 2019 | 352.200 lei | 3.874 lei | 223.424 lei | — |
| 2019 | — | 0 lei | 132.127 lei | 352.200 lei | 3.874 lei | 223.947 lei | — |
| 2018 | — | 0 lei în creștere față de 2017 | 132.127 lei | 352.200 lei | 3.874 lei | 223.947 lei | — |
| 2017 | — | −1.488 lei în scădere față de 2016 | 132.127 lei în creștere față de 2016 | 352.200 lei | 3.874 lei | 223.947 lei | — |
| 2016 | 0 lei | −1.252 lei | 130.639 lei | 352.200 lei | 3.874 lei | 225.435 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
