NOBBY FAMILY SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 38080406, Nr. Reg. Com. J40/14144/2017. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii. Societatea a fost înființată la data de 9 august 2017. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ALEEA LUNCA CERNEI, NR.4, BL.D47, SC.C, ET.4, AP.44, cod poștal 062016. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- NOBBY FAMILY SRL
- CUI
- 38080406
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/14144/2017
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 9 august 2017
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ALEEA LUNCA CERNEI, NR.4, BL.D47, SC.C, ET.4, AP.44
- Cod poștal
- 062016
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 6820
- Domeniu de activitate
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii
Situații financiare
În 2025, NOBBY FAMILY SRL a raportat un profit net de 0 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 lei | 1.120 lei | — | 15.587 lei | 14.467 lei | — |
| 2024 | — | 0 lei în creștere față de 2023 | 1.120 lei în scădere față de 2023 | — | 15.587 lei | 14.467 lei | — |
| 2023 | — | −1.126 lei în creștere față de 2022 | 1.133 lei în creștere față de 2022 | — | 15.599 lei | 14.466 lei | — |
| 2022 | — | −2.363 lei în creștere față de 2021 | 919 lei în scădere față de 2021 | — | 16.511 lei | 15.592 lei | — |
| 2021 | — | −6.095 lei în scădere față de 2020 | 4.552 lei în creștere față de 2020 | — | 22.507 lei | 17.955 lei | — |
| 2020 | 24.483 lei în scădere față de 2019 | −3.384 lei în scădere față de 2019 | 1.239 lei în creștere față de 2019 | — | 25.289 lei | 24.050 lei | 1 |
| 2019 | 79.240 lei în creștere față de 2018 | 34.150 lei în creștere față de 2018 | 402 lei în scădere față de 2018 | — | 27.835 lei | 27.433 lei | — |
| 2018 | 51.749 lei în creștere față de 2017 | 453 lei în creștere față de 2017 | 13.486 lei în creștere față de 2017 | — | 6.770 lei | −6.716 lei | 1 |
| 2017 | 7.052 lei | −7.369 lei | 8.781 lei | 1.417 lei | 195 lei | −7.169 lei | 1 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
