OPTIM TOTAL SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 17164946, Nr. Reg. Com. J2005001405405. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. Societatea a fost înființată la data de 27 ianuarie 2005. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR CALIMACHI, NR.21, AP.1. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- OPTIM TOTAL SRL
- CUI
- 17164946
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2005001405405
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 27 ianuarie 2005
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR CALIMACHI, NR.21, AP.1
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 7112
- Domeniu de activitate
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Situații financiare
În 2025, OPTIM TOTAL SRL a raportat o cifră de afaceri de 276.512 lei, un profit net de 165.353 lei și un număr mediu de 1 salariat.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276.512 lei în scădere față de 2024 | 165.353 lei în scădere față de 2024 | 166.620 lei în creștere față de 2024 | 2.607 lei | 329.606 lei | 165.593 lei | 1 |
| 2024 | 332.396 lei în creștere față de 2023 | 213.930 lei în creștere față de 2023 | 21.038 lei în scădere față de 2023 | 3.531 lei | 212.710 lei | 195.203 lei | 1 |
| 2023 | 28.865 lei în creștere față de 2022 | 16.124 lei în creștere față de 2022 | 30.251 lei în scădere față de 2022 | 1.085 lei | 10.438 lei | −18.728 lei | 1 |
| 2022 | 210 lei în scădere față de 2019 | −9.836 lei în scădere față de 2019 | 420.613 lei în creștere față de 2019 | 1.274 lei | 65.159 lei | −34.852 lei | 1 |
| 2019 | 1.722 lei în scădere față de 2018 | −5.826 lei în scădere față de 2018 | 37.078 lei în creștere față de 2018 | 12.601 lei | 3.600 lei | −20.877 lei | 1 |
| 2018 | 25.201 lei în creștere față de 2017 | 1.828 lei în creștere față de 2017 | 35.847 lei în scădere față de 2017 | 17.157 lei | 3.638 lei | −15.052 lei | 1 |
| 2017 | 10.640 lei | −24.876 lei în scădere față de 2016 | 41.961 lei în creștere față de 2016 | 21.712 lei | 3.369 lei | −16.880 lei | 1 |
| 2016 | — | −9.113 lei | 9.178 lei | 11.184 lei | 5.990 lei | 7.996 lei | 1 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
