PERSPECTIVE WORLD SOLUTIONS SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 22808083, Nr. Reg. Com. J40/22149/2007. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client). Societatea a fost înființată la data de 26 noiembrie 2007. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. PIATRA MORII, NR.9, PARTER, CAMERA 1 SI CAMERA 2. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- PERSPECTIVE WORLD SOLUTIONS SRL
- CUI
- 22808083
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/22149/2007
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 26 noiembrie 2007
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. PIATRA MORII, NR.9, PARTER, CAMERA 1 SI CAMERA 2
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 6201
- Domeniu de activitate
- Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Situații financiare
În 2025, PERSPECTIVE WORLD SOLUTIONS SRL a raportat o pierdere netă de 5.226 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | −5.226 lei în scădere față de 2024 | 65.279 lei în creștere față de 2024 | — | 17.010 lei | −47.964 lei | — |
| 2024 | — | −5.209 lei în creștere față de 2023 | 59.019 lei în creștere față de 2023 | — | 15.981 lei | −42.739 lei | — |
| 2023 | — | −8.435 lei în creștere față de 2022 | 52.920 lei în creștere față de 2022 | — | 15.092 lei | −37.530 lei | — |
| 2022 | — | −11.732 lei în scădere față de 2021 | 47.561 lei în creștere față de 2021 | — | 14.466 lei | −29.095 lei | — |
| 2021 | — | −5.035 lei în creștere față de 2020 | 31.855 lei în creștere față de 2020 | — | 14.492 lei | −17.363 lei | — |
| 2020 | — | −10.850 lei în creștere față de 2019 | 28.561 lei în creștere față de 2019 | — | 16.233 lei | −12.328 lei | — |
| 2019 | — | −21.504 lei în creștere față de 2018 | 19.894 lei în creștere față de 2018 | — | 12.416 lei | −1.478 lei | — |
| 2018 | — | −38.095 lei în scădere față de 2017 | 2.024 lei în creștere față de 2017 | — | 11.458 lei | 20.026 lei | — |
| 2017 | 235.297 lei în creștere față de 2016 | 122.041 lei în creștere față de 2016 | 794 lei în scădere față de 2016 | 75 lei | 80.453 lei | 123.121 lei | 1 |
| 2016 | 222.813 lei | 100.947 lei | 1.164 lei | 457 lei | 91.761 lei | 101.427 lei | 1 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
