PIZZA TOSCA SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 36493619, Nr. Reg. Com. J40/11726/2016. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente. Societatea a fost înființată la data de 6 septembrie 2016. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. CULESULUI, NR.47. Societatea este radiată din data de 2 decembrie 2024. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- PIZZA TOSCA SRL
- CUI
- 36493619
- Stare
- Radiată din 2 decembrie 2024
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/11726/2016
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 6 septembrie 2016
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. CULESULUI, NR.47
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 5621
- Domeniu de activitate
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
Situații financiare
În 2023, PIZZA TOSCA SRL a raportat o pierdere netă de 20.640 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | −20.640 lei în scădere față de 2022 | 369.587 lei în creștere față de 2022 | — | 965 lei | −368.622 lei | — |
| 2022 | — | −11.953 lei în scădere față de 2021 | 357.224 lei | 136 lei | 9.106 lei | −347.982 lei | — |
| 2021 | — | −9.427 lei în creștere față de 2020 | 357.224 lei | 8.504 lei | 12.691 lei | −336.029 lei | — |
| 2020 | — | −9.664 lei în creștere față de 2019 | 357.224 lei în scădere față de 2019 | 17.781 lei | 12.841 lei | −326.602 lei | 0 în scădere față de 2019 |
| 2019 | 11.803 lei în scădere față de 2018 | −70.258 lei în scădere față de 2018 | 358.547 lei în creștere față de 2018 | 27.058 lei | 14.551 lei | −316.938 lei | 1 în scădere față de 2018 |
| 2018 | 620.069 lei în creștere față de 2017 | −60.004 lei în creștere față de 2017 | 313.861 lei în scădere față de 2017 | 47.616 lei | 25.426 lei | −240.819 lei | 5 |
| 2017 | 446.503 lei | −157.848 lei în scădere față de 2016 | 317.771 lei în creștere față de 2016 | 62.469 lei | 74.487 lei | −180.815 lei | 5 |
| 2016 | — | −23.167 lei | 95.320 lei | 22.889 lei | 49.464 lei | −22.967 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
