ROLIS GROW S.R.L. este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Botoşani, România. Date de identificare: CUI 26697514, Nr. Reg. Com. J2010000100075. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 7020 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal. Societatea a fost înființată la data de 24 martie 2010. Sediul social este situat la: JUD. BOTOŞANI, SAT MĂNĂSTIREA DOAMNEI COM. CURTEŞTI, ALEEA ÎNGUSTĂ, NR.10. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- ROLIS GROW S.R.L.
- CUI
- 26697514
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2010000100075
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 24 martie 2010
- Județ
- Botoșani
- Sediul social
- JUD. BOTOŞANI, SAT MĂNĂSTIREA DOAMNEI COM. CURTEŞTI, ALEEA ÎNGUSTĂ, NR.10
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 7020
- Domeniu de activitate
- Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
Situații financiare
În 2025, ROLIS GROW S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 18.844 lei, un profit net de 12.745 lei și un număr mediu de 0 salariați.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.844 lei | 12.745 lei în creștere față de 2024 | 11.964 lei în creștere față de 2024 | 17.334 lei | 7.975 lei | 13.345 lei | 0 |
| 2024 | — | 2.484 lei în scădere față de 2023 | 5.840 lei în scădere față de 2023 | 19.199 lei | 14.354 lei | 27.713 lei | — |
| 2023 | 4.128 lei | 3.814 lei în creștere față de 2022 | 6.165 lei în scădere față de 2022 | 20.951 lei | 10.443 lei | 25.229 lei | — |
| 2022 | — | 188 lei în scădere față de 2021 | 10.648 lei în scădere față de 2021 | 25.285 lei | 6.778 lei | 21.415 lei | — |
| 2021 | — | 1.540 lei în creștere față de 2020 | 13.168 lei în scădere față de 2020 | 27.540 lei | 6.855 lei | 21.227 lei | — |
| 2020 | — | −86 lei în scădere față de 2019 | 14.559 lei în scădere față de 2019 | 26.512 lei | 7.734 lei | 19.687 lei | — |
| 2019 | — | 8.102 lei în creștere față de 2018 | 17.429 lei în scădere față de 2018 | 28.097 lei | 8.915 lei | 19.583 lei | — |
| 2018 | — | −216 lei în scădere față de 2017 | 25.727 lei în creștere față de 2017 | 30.195 lei | 7.014 lei | 11.482 lei | — |
| 2017 | — | 3.035 lei în scădere față de 2016 | 25.528 lei în scădere față de 2016 | 32.293 lei | 4.962 lei | 11.727 lei | — |
| 2016 | — | 8.461 lei | 33.578 lei | 34.392 lei | 7.878 lei | 8.692 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
