SAVARONA CORPORATION SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 34225717, Nr. Reg. Com. J2015003034406. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 5611 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Societatea a fost înființată la data de 12 martie 2015. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR MĂGURA VULTURULUI, NR.12, CAMERA 6, cod poștal 021704. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- SAVARONA CORPORATION SRL
- CUI
- 34225717
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2015003034406
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 12 martie 2015
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR MĂGURA VULTURULUI, NR.12, CAMERA 6
- Cod poștal
- 021704
- Cod CAEN
- 5611
- Domeniu de activitate
- Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Situații financiare
În 2025, SAVARONA CORPORATION SRL a raportat o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 332 lei și un număr mediu de 0 salariați.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | −332 lei în scădere față de 2024 | 344.088 lei | 18.481 lei | 64.329 lei | −261.278 lei | 0 |
| 2024 | 0 lei | −245 lei în scădere față de 2023 | 344.088 lei | 18.481 lei | 64.661 lei | −260.946 lei | — |
| 2023 | 0 lei | −240 lei în creștere față de 2022 | 344.088 lei | 18.481 lei | 64.906 lei | −260.701 lei | — |
| 2022 | — | −694 lei în creștere față de 2021 | 344.088 lei | 18.481 lei | 65.146 lei | −260.461 lei | 0 |
| 2021 | — | −1.726 lei în creștere față de 2020 | 344.088 lei în creștere față de 2020 | 18.481 lei | 65.840 lei | −259.767 lei | — |
| 2020 | — | −2.606 lei în creștere față de 2019 | 343.988 lei în creștere față de 2019 | 18.481 lei | 67.466 lei | −258.041 lei | 0 |
| 2019 | — | −10.339 lei în scădere față de 2018 | 341.688 lei în creștere față de 2018 | 18.481 lei | 67.721 lei | −255.435 lei | — |
| 2018 | — | 111 lei în creștere față de 2017 | 341.288 lei în creștere față de 2017 | 17.045 lei | 79.040 lei | −245.096 lei | — |
| 2017 | — | −10.428 lei în creștere față de 2016 | 308.788 lei în creștere față de 2016 | 16.343 lei | 47.238 lei | −245.207 lei | — |
| 2016 | 120.082 lei | −47.674 lei | 308.038 lei | 25.911 lei | 47.348 lei | −234.779 lei | 2 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
