SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DEVESEL SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Mehedinţi, România. Date de identificare: CUI 29355176, Nr. Reg. Com. J2011000456250. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei. Societatea a fost înființată la data de 17 noiembrie 2011. Sediul social este situat la: JUD. MEHEDINŢI, SAT DEVESEL COM. DEVESEL, DEVESEL, NR.2, STR. PRINCIPALĂ. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DEVESEL SRL
- CUI
- 29355176
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2011000456250
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 17 noiembrie 2011
- Județ
- Mehedinți
- Sediul social
- JUD. MEHEDINŢI, SAT DEVESEL COM. DEVESEL, DEVESEL, NR.2, STR. PRINCIPALĂ
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 3600
- Domeniu de activitate
- Captarea, tratarea si distributia apei
Situații financiare
În 2025, SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DEVESEL SRL a raportat o cifră de afaceri de 698.503 lei, un profit net de 153.077 lei și un număr mediu de 4 salariați.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698.503 lei în creștere față de 2024 | 153.077 lei în creștere față de 2024 | 198.578 lei în creștere față de 2024 | — | 448.322 lei | 249.744 lei | 4 în creștere față de 2024 |
| 2024 | 408.373 lei în scădere față de 2023 | 23.980 lei în creștere față de 2023 | 148.793 lei în creștere față de 2023 | — | 245.460 lei | 96.667 lei | 3 |
| 2023 | 411.641 lei în creștere față de 2022 | 16.099 lei în creștere față de 2022 | 142.699 lei în creștere față de 2022 | — | 215.387 lei | 72.688 lei | 3 |
| 2022 | 332.297 lei în scădere față de 2021 | 1.115 lei în creștere față de 2021 | 119.705 lei în scădere față de 2021 | 2.393 lei | 173.899 lei | 56.587 lei | 3 în scădere față de 2021 |
| 2021 | 628.596 lei în scădere față de 2020 | −29.864 lei în scădere față de 2020 | 131.873 lei în scădere față de 2020 | 5.983 lei | 181.362 lei | 55.472 lei | 5 în scădere față de 2020 |
| 2020 | 859.189 lei în creștere față de 2019 | 75.165 lei în creștere față de 2019 | 143.596 lei în scădere față de 2019 | 9.929 lei | 219.003 lei | 85.336 lei | 6 în scădere față de 2019 |
| 2019 | 809.339 lei în scădere față de 2018 | −3.899 lei în creștere față de 2018 | 153.966 lei în scădere față de 2018 | 14.231 lei | 149.905 lei | 10.170 lei | 7 în scădere față de 2018 |
| 2018 | 952.837 lei în creștere față de 2017 | −34.604 lei în scădere față de 2017 | 205.305 lei în creștere față de 2017 | 18.534 lei | 200.841 lei | 14.070 lei | 8 în scădere față de 2017 |
| 2017 | 812.959 lei în creștere față de 2016 | 4.497 lei în creștere față de 2016 | 142.354 lei în scădere față de 2016 | 2.878 lei | 113.151 lei | −26.325 lei | 9 în scădere față de 2016 |
| 2016 | 608.939 lei | −23.761 lei | 149.183 lei | 4.168 lei | 115.693 lei | −29.322 lei | 10 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
