SUN POWER SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Municipiul Bucureşti, România. Date de identificare: CUI 21224094, Nr. Reg. Com. J2007004062409. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse. Societatea a fost înființată la data de 27 februarie 2007. Sediul social este situat la: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL CHIŞINĂU, NR.24, BL.M14, SC.B, ET.1, AP.50, cod poștal 022157. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- SUN POWER SRL
- CUI
- 21224094
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2007004062409
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 27 februarie 2007
- Județ
- București
- Sediul social
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL CHIŞINĂU, NR.24, BL.M14, SC.B, ET.1, AP.50
- Cod poștal
- 022157
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 4619
- Domeniu de activitate
- Intermedieri in comertul cu produse diverse
Situații financiare
În 2025, SUN POWER SRL a raportat o pierdere netă de 706 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | −706 lei în creștere față de 2024 | 193.017 lei în scădere față de 2024 | 2.419 lei | 17.221 lei | −173.377 lei | — |
| 2024 | 0 lei | −2.154 lei în creștere față de 2023 | 254.766 lei în creștere față de 2023 | 6.159 lei | 75.935 lei | −172.672 lei | — |
| 2023 | 0 lei | −6.434 lei în scădere față de 2022 | 254.623 lei în creștere față de 2022 | 6.159 lei | 77.946 lei | −170.518 lei | — |
| 2022 | 0 lei | −3.118 lei în creștere față de 2020 | 204.254 lei în creștere față de 2020 | 6.159 lei | 33.346 lei | −164.083 lei | 0 în scădere față de 2020 |
| 2020 | 0 lei | −23.539 lei în scădere față de 2019 | 195.890 lei în scădere față de 2019 | 6.159 lei | 32.118 lei | −156.947 lei | 1 în creștere față de 2019 |
| 2019 | 0 lei în scădere față de 2018 | −16.263 lei în scădere față de 2018 | 243.921 lei în creștere față de 2018 | 6.159 lei | 103.688 lei | −133.408 lei | 0 în scădere față de 2018 |
| 2018 | 39.600 lei în creștere față de 2017 | 24.753 lei în creștere față de 2017 | 226.932 lei în creștere față de 2017 | 6.159 lei | 102.961 lei | −117.146 lei | 1 |
| 2017 | 0 lei | −24.131 lei în creștere față de 2016 | 204.210 lei în creștere față de 2016 | 6.159 lei | 55.485 lei | −141.900 lei | — |
| 2016 | 0 lei | −36.665 lei | 186.505 lei | 6.159 lei | 61.911 lei | −117.769 lei | 2 |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
