TOPAZ TOWERS SRL este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Braşov, România. Date de identificare: CUI 21958830, Nr. Reg. Com. J08/1662/2007. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara. Societatea a fost înființată la data de 20 iunie 2007. Sediul social este situat la: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, BLD. 15 NOIEMBRIE, NR.27, BIROU 4, ET.1, AP.4, cod poștal 500096. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- TOPAZ TOWERS SRL
- CUI
- 21958830
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J08/1662/2007
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 20 iunie 2007
- Județ
- Brașov
- Sediul social
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, BLD. 15 NOIEMBRIE, NR.27, BIROU 4, ET.1, AP.4
- Cod poștal
- 500096
- Date de contact
- Disponibile după autentificare
- Cod CAEN
- 4110
- Domeniu de activitate
- Dezvoltare (promovare) imobiliara
Situații financiare
În 2025, TOPAZ TOWERS SRL a raportat o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 10.083.703 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | −10.083.703 lei în scădere față de 2024 | 38.733.783 lei în creștere față de 2024 | 22.323.707 lei | 1.059.873 lei | −15.350.203 lei | — |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | 28.650.080 lei | 22.323.707 lei | 1.059.873 lei | −5.266.500 lei | — |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | 28.650.080 lei | 22.323.707 lei | 1.059.873 lei | −5.266.500 lei | — |
| 2022 | — | 0 lei în creștere față de 2021 | 28.650.080 lei | 22.323.707 lei | 1.059.873 lei | −5.266.500 lei | — |
| 2021 | — | −67.884 lei în scădere față de 2019 | 28.650.080 lei în scădere față de 2019 | 22.323.707 lei | 1.059.874 lei | −5.266.499 lei | — |
| 2019 | — | −18.946 lei în scădere față de 2018 | 30.388.606 lei în creștere față de 2018 | 22.323.707 lei | 2.864.887 lei | −5.200.012 lei | — |
| 2018 | — | −13.886 lei în scădere față de 2017 | 30.369.660 lei în creștere față de 2017 | 22.323.707 lei | 2.864.886 lei | −5.181.067 lei | — |
| 2017 | — | −213 lei în scădere față de 2016 | 30.355.774 lei în creștere față de 2016 | 22.323.707 lei | 2.864.886 lei | −5.167.181 lei | — |
| 2016 | — | −40 lei | 30.355.561 lei | 22.323.707 lei | 2.864.886 lei | −5.166.968 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
