TOTO-BAND LIVE S.R.L. este o societate de tip SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, înregistrată în județul Covasna, România. Date de identificare: CUI 38007472, Nr. Reg. Com. J2017000423148. Activitatea principală este încadrată la codul CAEN 9020 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete. Societatea a fost înființată la data de 20 iulie 2017. Sediul social este situat la: JUD. COVASNA, MUN. TÂRGU SECUIESC, STR. PĂŞUNII, NR.6, cod poștal 525400. Informațiile prezentate reflectă datele disponibile la momentul înregistrării.
Date de identificare
- Denumire
- TOTO-BAND LIVE S.R.L.
- CUI
- 38007472
- Stare
- În funcțiune
- Nr. Registrul Comerțului
- J2017000423148
- Formă legală
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înființării
- 20 iulie 2017
- Județ
- Covasna
- Sediul social
- JUD. COVASNA, MUN. TÂRGU SECUIESC, STR. PĂŞUNII, NR.6
- Cod poștal
- 525400
- Cod CAEN
- 9020
- Domeniu de activitate
- Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
Situații financiare
În 2025, TOTO-BAND LIVE S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 15.000 lei, o pierdere netă de 3.158 lei.
- Cifra de afaceri
- Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.000 lei în scădere față de 2024 | −3.158 lei în scădere față de 2024 | 2.191 lei în scădere față de 2024 | 57.171 lei | 7.887 lei | 62.867 lei | — |
| 2024 | 23.500 lei în scădere față de 2022 | 4.659 lei în scădere față de 2022 | 10.048 lei în creștere față de 2022 | 59.291 lei | 16.782 lei | 66.025 lei | — |
| 2022 | 54.500 lei | 48.273 lei în creștere față de 2021 | 650 lei în creștere față de 2021 | 15.735 lei | 96.723 lei | 111.808 lei | — |
| 2021 | — | −4.520 lei în scădere față de 2020 | 200 lei | 19.955 lei | 43.780 lei | 63.535 lei | — |
| 2020 | 1.000 lei în scădere față de 2019 | −4.350 lei în scădere față de 2019 | 200 lei în scădere față de 2019 | 24.325 lei | 43.930 lei | 68.055 lei | — |
| 2019 | 31.500 lei în scădere față de 2018 | 24.627 lei în scădere față de 2018 | 324 lei în scădere față de 2018 | 29.145 lei | 43.584 lei | 72.405 lei | — |
| 2018 | 43.900 lei în creștere față de 2017 | 40.040 lei în creștere față de 2017 | 456 lei în creștere față de 2017 | 16.140 lei | 32.094 lei | 47.778 lei | — |
| 2017 | 10.500 lei | 7.538 lei | 0 lei | 515 lei | 7.223 lei | 7.738 lei | — |
Indicatori din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile negative reprezintă pierderi sau capitaluri negative.
